[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.656 s |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| test.pl.wrzasq.cform.macro.template | 44 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3.269 s |
| test.pl.wrzasq.cform.macro.pipeline | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.014 s |
| test.pl.wrzasq.cform.macro.matrix | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.006 s |
| test.pl.wrzasq.cform.macro.processors | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.011 s |
| test.pl.wrzasq.cform.macro.pipeline.types | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.134 s |
| test.pl.wrzasq.cform.macro | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.545 s |
| test.pl.wrzasq.cform.macro.apigateway | 15 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.668 s |
| test.pl.wrzasq.cform.macro.processors.types | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.009 s |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DynamoDbTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.012 s | |
| CodePipelineTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.170 s | |
| FnTest | 15 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.043 s | |
| ConnectContactFlowTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.503 s | |
| AutomaticLogGroupsTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.015 s | |
| FnToolkitTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.033 s | |
| CodeBuildTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.011 s | |
| ApiGatewayTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.077 s | |
| UtilsTest | 18 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.326 s | |
| SecretStructureTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.011 s | |
| IamStatementsTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.016 s | |
| MatrixTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.045 s | |
| KinesisStreamModeTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.007 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PipelineManagerTest | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.014 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MatricesManagerTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.006 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApiGatewayDefinitionTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 s | |
| FnToolkitTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.005 s | |
| MatricesExpanderTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 s | |
| DelegatingResourceProcessorTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeBuildTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 s | |
| S3SourceTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.004 s | |
| S3PromoteTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.068 s | |
| S3DeployTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 s | |
| CloudFormationDeployTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.058 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HandlerTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.545 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApiAuthorizerTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.124 s | |
| ApiGatewayTest | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.040 s | |
| ApiGatewayManagerTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.006 s | |
| ApiMethodTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.498 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeBuildSetupTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.007 s | |
| PipelineDefinitionTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 s |
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| plainVariables | 0.001 s | |
| expandedCache | 0 s | |
| nonS3Artifacts | 0.001 s |
| processNoNeed | 0 s |
| authorizationType | 0.003 s |
| buildConfigurationWithout | 0 s |
| handle | 0.661 s |
| processTemplate | 0.006 s |
| canHandle | 0 s | |
| resolveString | 0.001 s | |
| resolveStruct | 0 s | |
| resolveNoReference | 0 s |
| processTemplate | 0.168 s |
| processTemplate | 0.090 s |
| handleUnchanged | 0 s |
| processTemplate | 0.009 s |
| processNoNeed | 0 s |
| processTemplate | 0.025 s |
| noObjectKey | 0.001 s | |
| noBucket | 0.001 s |
| processTemplate | 0.005 s |
| noAuthorizer | 0.014 s |
| processTemplate | 0.070 s |
| buildConfigurationWithout | 0.001 s |
| unknownHandler | 0.002 s |
| processTemplate | 0.008 s |
| processTemplate | 0.010 s |
| expandUnknownApi | 0.003 s | |
| expandComplexArgument | 0.001 s |
| expandUnknownApi | 0.002 s | |
| expandComplexArgument | 0.001 s |
| noAuthorizer | 0.487 s |
| processTemplate | 0.039 s |
| processTemplate | 0.004 s |
| buildConfigurationEmpty | 0.002 s | |
| buildConfigurationExists | 0.001 s |