[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.482 s |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| test.pl.wrzasq.cform.macro.template | 47 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3.093 s |
| test.pl.wrzasq.cform.macro.pipeline | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.020 s |
| test.pl.wrzasq.cform.macro.matrix | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.199 s |
| test.pl.wrzasq.cform.macro.processors | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.013 s |
| test.pl.wrzasq.cform.macro.pipeline.types | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.190 s |
| test.pl.wrzasq.cform.macro | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.429 s |
| test.pl.wrzasq.cform.macro.apigateway | 15 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.531 s |
| test.pl.wrzasq.cform.macro.processors.types | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.007 s |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CompiledFragmentTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.085 s | |
| ApiGatewayTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.040 s | |
| AutomaticLogGroupsTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.011 s | |
| FnToolkitTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.019 s | |
| MatrixTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.437 s | |
| CodeBuildTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.008 s | |
| FnTest | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.029 s | |
| KinesisStreamModeTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.008 s | |
| CodePipelineTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.036 s | |
| SecretStructureTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.011 s | |
| DynamoDbTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.009 s | |
| ConnectContactFlowTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.013 s | |
| UtilsTest | 18 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.375 s | |
| IamStatementsTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.012 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PipelineManagerTest | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.020 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MatricesManagerTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.199 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApiGatewayDefinitionTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 s | |
| FnToolkitTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.007 s | |
| MatricesExpanderTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 s | |
| DelegatingResourceProcessorTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3DeployTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 s | |
| S3SourceTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.005 s | |
| CodeBuildTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s | |
| CloudFormationDeployTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.090 s | |
| S3PromoteTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.092 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HandlerTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.429 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApiGatewayTest | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.034 s | |
| ApiAuthorizerTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.007 s | |
| ApiMethodTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.483 s | |
| ApiGatewayManagerTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.007 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PipelineDefinitionTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 s | |
| CodeBuildSetupTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.005 s |
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| buildConfigurationWithout | 0.001 s |
| structToJsonPlainText | 0.001 s | |
| structToJsonEmpty | 0.002 s | |
| structToJsonNested | 0.002 s | |
| structToJsonComplex | 0.074 s |
| processTemplate | 0.037 s |
| processTemplate | 0.008 s |
| handleUnchanged | 0.001 s |
| processTemplate | 0.012 s |
| processNoNeed | 0 s |
| processTemplate | 0.107 s |
| authorizationType | 0.002 s |
| noAuthorizer | 0.351 s |
| canHandle | 0 s | |
| resolveString | 0.001 s | |
| resolveStruct | 0.001 s | |
| resolveNoReference | 0.002 s |
| processTemplate | 0.005 s |
| processTemplate | 0.003 s |
| noObjectKey | 0.003 s | |
| noBucket | 0.001 s |
| processTemplate | 0.034 s |
| buildConfigurationWithout | 0.001 s |
| processTemplate | 0.004 s |
| processTemplate | 0.006 s |
| plainVariables | 0.001 s | |
| expandedCache | 0.001 s | |
| nonS3Artifacts | 0 s |
| buildConfigurationEmpty | 0.001 s | |
| buildConfigurationExists | 0.001 s |
| processTemplate | 0.008 s |
| processNoNeed | 0.001 s |
| handle | 0.624 s |
| expandUnknownApi | 0.057 s | |
| expandComplexArgument | 0.120 s |
| unknownHandler | 0 s |
| processTemplate | 0.005 s |
| noAuthorizer | 0.021 s |
| expandUnknownApi | 0.002 s | |
| expandComplexArgument | 0.001 s |